| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2025): 31 Desember 2025 | Analisis Sentimen Konten TikTok Terkait Bencana Alam Aceh dan Sumatera Utara Menggunakan Metode Naïve Bayes | Abstract PDF |
| Aninditawidagda Pandam Sudaryanto, Ila Khafia Wafda | ||
| Vol 4, No 2 (2024): 31 Desember 2024 | Aplikasi Augmented Reality Sebagai Media Pembelajaran Pengenalan Organ Tubuh Manusia Di Sekolah SDN Uungan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan | Abstract PDF |
| Muhammad Iqbal, Eko Purbiyanto, Abdul Hamid | ||
| Vol 3, No 2 (2023): 31 Desember 2023 | Aplikasi Inventory Barang Pada PT. Anugrah Banua Bersama di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Abstract PDF |
| Pahrani Pahrani, Ari Pantjarani, Adieb Mursyada | ||
| Vol 4, No 2 (2024): 31 Desember 2024 | Aplikasi Pelayanan Administrasi Berbasis Website Pada Puskesmas Rawat Inap Hantakan | Abstract PDF |
| Annisa Jannah, Abdul Hamid, Chairullah Naury | ||
| Vol 3, No 2 (2023): 31 Desember 2023 | Aplikasi Pelayanan Administrasi Pada Posyandu Kelurahan Barabai Barat Berbasis Web | Abstract PDF |
| Muhammad Adam, Ari Pantjarani, Adieb Mursyada | ||
| Vol 3, No 2 (2023): 31 Desember 2023 | Aplikasi Pembelajaran Vocabulary Bahasa Inggris untuk Siswa SD Negeri 2 Barabai Barat | Abstract PDF |
| Muhammad Fajar Aufa Rizqi, Bambang A Setiawan, Sri Wahyuni Samaratulzanah | ||
| Vol 5, No 1 (2025): 30 Juni 2025 | Aplikasi Perbaikan Komputer Berbasis Web Di Unit ICT Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai | Abstract PDF |
| Zailani Zailani, Mahmudatun Hasanah, Mursid Dwi Hastomo | ||
| Vol 4, No 2 (2024): 31 Desember 2024 | Aplikasi Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berbasis PHP Dan MySQL | Abstract PDF |
| Raissa Janeta, Muhammad Rafi'i, Chairullah Naury | ||
| Vol 3, No 2 (2023): 31 Desember 2023 | Aplikasi Rekomendasi Smartphone Sesuai Spesifikasi dan Harga Berbasis Web Pada Fazarphone di Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan | Abstract PDF |
| Fikri Rismansyah, Mursid Dwi Hastomo, Desak Putu Butsi Triyanti | ||
| Vol 3, No 2 (2023): 31 Desember 2023 | APLIKASI SISTEM INFORMASI ABSEN BERBASIS WEB PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH | Abstract PDF |
| M Arsad, Eko Purbiyanto, Desak Putu Butsi Triyanti | ||
| Vol 3, No 2 (2023): 31 Desember 2023 | APLIKASI SISTEM INFORMASI PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN PEGAWAI TERBAIK BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) PADA INSTITUT TEKNOLOGI SAPTA MANDIRI | Abstract PDF |
| Istiqamah Istiqamah, Eko Purbiyanto, Haderiansyah Haderiansyah | ||
| Vol 3, No 2 (2023): 31 Desember 2023 | Aplikasi Voice To Text Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Abstract PDF |
| Muhammad Abdul Ghani, Abdul Hamid, Cucut Annaningtyas | ||
| Vol 4, No 1 (2024): 30 Juni 2024 | Data Mining Processing Using K-Means and Support Vector Regression Methods on Indomie Products | Abstract PDF |
| Deddy Rahmadi | ||
| Vol 2, No 2 (2022): 31 Desember 2022 | Design of a Web-Based Fashion Product Marketing Information System (Case Study on Eny Polokarto Convection) | Abstract PDF |
| Bela Saputri, Chairullah Naury, Ari Pantjarani | ||
| Vol 2, No 2 (2022): 31 Desember 2022 | Gambaran Pengetahuan dan Perilaku Kebiasaan Mencuci Tangan Pakai Sabun pada Mahasiswa Politeknik Harapan Bangsa Surakarta Tahun 2022 | Abstract PDF |
| Rista Suci Pramita | ||
| Vol 5, No 2 (2025): 31 Desember 2025 | Implementasi Algoritma AHP Sebagai Sistem Penunjang Keputusan dalam Mengevaluasi Kelayakan Rehabilitasi Rumah Warga Berpenghasilan Rendah | Abstract PDF |
| Basiroh Basiroh, Widya Novita Al Afifah Irwanto | ||
| Vol 5, No 1 (2025): 30 Juni 2025 | Implementasi Aplikasi Perangkat Lunak Assist.id di Klinik Pratama Assalaam Medicare | Abstract PDF |
| Andika Teguh Pamuji | ||
| Vol 3, No 1 (2023): 30 Juni 2023 | Implementasi SIMRS Khanza di Klinik Pratama Griya Husada Karanganyar | Abstract PDF |
| Ovita - Mayasari | ||
| Vol 5, No 2 (2025): 31 Desember 2025 | Implementasi Sistem Berbasis Web untuk Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat di Tingkat Kelurahan | Abstract PDF |
| Maulidi Mustafa, Rizqi Elmuna Hidayah | ||
| Vol 5, No 1 (2025): 30 Juni 2025 | Interoperabilitas (SIMRS) dengan Bridging Antrian Online BPJS v3 dengan RESTful API dan JSON Web Service | Abstract PDF |
| Endra Yuliawan, Danik Kusumaningrum, Moh Abdul Kholik | ||
| Vol 3, No 2 (2023): 31 Desember 2023 | Interpreting Editorial Intentions in Artificial Intelligence Articles by Science Daily Using Language Attitude Analysis | Abstract PDF |
| Vilya Lakstian Catra Mulia | ||
| Vol 5, No 1 (2025): 30 Juni 2025 | Media Pembelajaran Berbasis Website pada Anak Usia Dini di Taman Kanak-Kanak Bintang Kecil | Abstract PDF |
| Nufia Sari, Mahmudatun Hasanah, Ovita Mayasari | ||
| Vol 1, No 1 (2021): 30 Juni 2021 | Multimedia Pembelajaran Interaktif Matematika Untuk Kelas XII MA Menggunakan Adobe Flash CS3 (Studi Kasus Madrasah Aliyah Al Falah Gedongan Baki Sukoharjo) | Abstract PDF |
| Badriyah Rifani, Ismail Setiawan, Ari Pantjarani | ||
| Vol 2, No 2 (2022): 31 Desember 2022 | Pelaksanaan Fungsi Pengawasan OJK Solo pada Layanan Pinjaman Online di Kota Surakarta | Abstract PDF |
| Ari Pantjarani | ||
| Vol 4, No 2 (2024): 31 Desember 2024 | Penerapan Aplikasi WEB untuk Pendataan Buku Tamu yang efisien dan Terintegrasi | Abstract PDF |
| Rizqi Elmuna Hidayah, Rahmadi Agus | ||
| 1 - 25 of 145 Items | 1 2 3 4 5 6 > >> | |









